Het ROAZ Limburg heeft bestuurlijke, tactische, en operationele (zorginhoudelijke) overlegtafels. Het operationeel ROAZ bestaat uit regiopartners die samenwerken in de dagelijkse praktijk. Ze bespreken de acute zorg op operationeel niveau. De operationele laag bestaat uit project- en expertgroepen. Op tactisch en bestuurlijk niveau zijn vier soorten overleggen ingericht die elk een specifieke rol vervullen in het waarborgen van de acute zorg:
ROAZ | Kwartaal | Datum |
DT ROAZ | Q1 2025 | 6-1-2025 |
DB ROAZ | Q1 2025 | 20-1-2025 |
AT ROAZ | Q1 2025 | 27-2-2025 |
DB ROAZ | Q1 2025 | 10-3-2025 |
AB ROAZ | Q1 2025 | 31-3-2025 |
DT ROAZ | Q2 2025 | 7-4-2025 |
DB ROAZ | Q2 2025 | 19-5-2025 |
DT ROAZ | Q2 2025 | 26-5-2025 |
AT ROAZ | Q2 2025 | 2-6-2025 |
DB ROAZ | Q2 2025 | 23-6-2025 |
AB ROAZ | Q2 2025 | 30-6-2025 |
DT ROAZ | Q3 2025 | 25-8-2025 |
AT ROAZ | Q3 2025 | 8-9-2025 |
DB ROAZ | Q3 2025 | 15-9-2025 |
AB ROAZ | Q4 2025 | 6-10-2025 |
DT ROAZ | Q4 2025 | 3-11-2025 |
DB ROAZ | Q4 2025 | 10-11-2025 |
AT ROAZ | Q4 2025 | 24-11-2025 |
DB ROAZ | Q4 2025 | 1-12-2025 |
AB ROAZ | Q4 2025 | 16-12-2025 |
Om de beste ervaring te bieden, gebruiken wij technologieen zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen.